Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: October 2019
Készült: 01-nov-2019 06:29 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: October 2019
Összes Találat 2186933
Összes File 2043611
Összes Lapok 2152963
Összes Látogatók 308767
Total kB Files 38398132
Total kB In 0
Total kB Out 8
Összes különbözõ Oldal 41311
Összes különbözõ URL 805
Összes különbözõ Hivatkozás 13137
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1166
. Átlag Maximum
Találat/óra 2939 19439
Találat/nap 70546 120694
File/nap 65922 113418
Lap/nap 69450 119905
Látogató/nap 9960 11317
kB Files per Day 1238649 2110168
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 8
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 3
Code 200 - OK 2043611
Code 206 - Partial Content 350
Code 301 - Moved Permanently 115
Code 302 - Found 16877
Code 304 - Not Modified 4130
Code 400 - Bad Request 84
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 38220
Code 404 - Not Found 68272
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 15231
Code 500 - Internal Server Error 25
Code 501 - Not Implemented 1

Napi használat: October 2019

Napi Statisztika: October 2019
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 108010 4,94% 99762 4,88% 107154 4,98% 8581 2,78% 4138 10,02% 1169703 3,05% 0 0,00% 0 0,02%
2 73378 3,36% 67407 3,30% 72406 3,36% 8914 2,89% 5070 12,27% 1157417 3,01% 0 0,00% 0 0,01%
3 120694 5,52% 113418 5,55% 119905 5,57% 10448 3,38% 6193 14,99% 1159163 3,02% 0 0,00% 0 0,02%
4 61854 2,83% 59065 2,89% 61121 2,84% 8729 2,83% 5140 12,44% 997591 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
5 71322 3,26% 68470 3,35% 70736 3,29% 9177 2,97% 5491 13,29% 1868665 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 87987 4,02% 83243 4,07% 87222 4,05% 10352 3,35% 5824 14,10% 1329021 3,46% 0 0,00% 0 0,01%
7 72473 3,31% 67345 3,30% 71791 3,33% 9500 3,08% 5499 13,31% 672377 1,75% 0 0,00% 0 0,01%
8 66624 3,05% 63887 3,13% 65848 3,06% 10878 3,52% 5990 14,50% 620100 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 62201 2,84% 59044 2,89% 61544 2,86% 10716 3,47% 5914 14,32% 870448 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
10 38533 1,76% 35046 1,71% 37964 1,76% 5684 1,84% 3868 9,36% 538430 1,40% 0 0,00% 0 0,01%
11 76691 3,51% 66266 3,24% 71667 3,33% 11112 3,60% 5882 14,24% 871208 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
12 68455 3,13% 62901 3,08% 67294 3,13% 10390 3,36% 5558 13,45% 581283 1,51% 0 0,00% 0 0,01%
13 65895 3,01% 53717 2,63% 60676 2,82% 10010 3,24% 5382 13,03% 1017305 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 68198 3,12% 63218 3,09% 67124 3,12% 10608 3,44% 5789 14,01% 872683 2,27% 0 0,00% 0 0,01%
15 76182 3,48% 71721 3,51% 74851 3,48% 11027 3,57% 5661 13,70% 2110168 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 69602 3,18% 60331 2,95% 64985 3,02% 10637 3,44% 5227 12,65% 1062746 2,77% 0 0,00% 8 99,78%
17 60157 2,75% 56006 2,74% 59463 2,76% 10138 3,28% 5037 12,19% 1622760 4,23% 0 0,00% 0 0,01%
18 58375 2,67% 55780 2,73% 57778 2,68% 10229 3,31% 5109 12,37% 1021499 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 70340 3,22% 68465 3,35% 69786 3,24% 9520 3,08% 4613 11,17% 799060 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
20 81720 3,74% 78822 3,86% 81170 3,77% 9928 3,22% 4965 12,02% 1042357 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 61237 2,80% 58416 2,86% 60581 2,81% 9712 3,15% 4997 12,10% 1365044 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 56805 2,60% 54079 2,65% 56277 2,61% 10234 3,31% 5428 13,14% 1763562 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 77716 3,55% 73553 3,60% 77222 3,59% 9986 3,23% 5167 12,51% 1745472 4,55% 0 0,00% 0 0,01%
24 77322 3,54% 75267 3,68% 76835 3,57% 9959 3,23% 5230 12,66% 1250749 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 64683 2,96% 62501 3,06% 64253 2,98% 9954 3,22% 5254 12,72% 1447545 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
26 58606 2,68% 52901 2,59% 58186 2,70% 11317 3,67% 5522 13,37% 1934636 5,04% 0 0,00% 0 0,02%
27 80509 3,68% 77914 3,81% 79987 3,72% 10933 3,54% 5240 12,68% 1310284 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
28 76325 3,49% 73737 3,61% 75702 3,52% 10205 3,31% 5299 12,83% 1864391 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 58706 2,68% 54351 2,66% 58101 2,70% 10315 3,34% 5306 12,84% 1658997 4,32% 0 0,00% 0 0,01%
30 49319 2,26% 45320 2,22% 48799 2,27% 9867 3,20% 5170 12,51% 1309866 3,41% 0 0,00% 0 0,01%
31 67014 3,06% 61658 3,02% 66535 3,09% 10472 3,39% 5138 12,44% 1363602 3,55% 0 0,00% 0 0,02%

Óránkénti használat: October 2019

Óránkénti Statisztika: October 2019
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 2618 81176 3,71% 2509 77793 3,81% 2591 80335 3,73% 50403 1562501 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2783 86298 3,95% 2487 77105 3,77% 2639 81832 3,80% 49737 1541858 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2641 81901 3,75% 2530 78439 3,84% 2613 81005 3,76% 51043 1582347 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2700 83702 3,83% 2486 77084 3,77% 2667 82687 3,84% 51366 1592361 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,02%
4 3252 100833 4,61% 3091 95850 4,69% 3212 99597 4,63% 63589 1971263 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
5 2698 83661 3,83% 2372 73550 3,60% 2546 78927 3,67% 50837 1575960 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2789 86485 3,95% 2626 81433 3,98% 2755 85430 3,97% 55110 1708401 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
7 2987 92618 4,24% 2780 86186 4,22% 2955 91612 4,26% 52058 1613793 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,02%
8 3775 117030 5,35% 3546 109946 5,38% 3741 115977 5,39% 53738 1665867 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
9 3079 95462 4,37% 2894 89742 4,39% 3047 94475 4,39% 49500 1534512 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
10 3354 103998 4,76% 3145 97502 4,77% 3325 103079 4,79% 50019 1550576 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,02%
11 2906 90087 4,12% 2764 85691 4,19% 2879 89261 4,15% 49420 1532033 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2664 82596 3,78% 2532 78507 3,84% 2638 81785 3,80% 47615 1476069 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3821 118466 5,42% 3560 110380 5,40% 3794 117614 5,46% 53603 1661687 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,02%
14 3009 93279 4,27% 2884 89412 4,38% 2980 92409 4,29% 50181 1555623 4,05% 0 0 0,00% 0 8 99,78%
15 2960 91766 4,20% 2845 88195 4,32% 2933 90942 4,22% 48879 1515234 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2642 81931 3,75% 2495 77372 3,79% 2620 81221 3,77% 51233 1588214 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
17 2644 81984 3,75% 2424 75149 3,68% 2602 80683 3,75% 49877 1546194 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2769 85841 3,93% 2595 80459 3,94% 2745 85123 3,95% 51215 1587663 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
19 2751 85281 3,90% 2366 73369 3,59% 2601 80637 3,75% 48354 1498976 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
20 2741 85000 3,89% 2576 79883 3,91% 2696 83598 3,88% 49712 1541069 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3123 96816 4,43% 2875 89134 4,36% 3087 95716 4,45% 51815 1606263 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,02%
22 2980 92399 4,23% 2795 86660 4,24% 2950 91475 4,25% 52099 1615077 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,01%
23 2849 88323 4,04% 2734 84770 4,15% 2823 87543 4,07% 57245 1774593 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 805 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1619089 74,03% 401263 1,05% 0 0,00% 2 24,94% /
2 133135 6,09% 7027584 18,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 74244 3,39% 12061413 31,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 45029 2,06% 138550 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 44468 2,03% 7246558 18,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
6 19532 0,89% 1785387 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
7 17082 0,78% 131557 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 15999 0,73% 1518803 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
9 15962 0,73% 1016071 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 12904 0,59% 1918922 5,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
11 7232 0,33% 207719 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
12 6375 0,29% 364639 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
13 5300 0,24% 847917 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
14 3071 0,14% 475506 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
15 2288 0,10% 348028 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
16 2019 0,09% 321176 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
17 1885 0,09% 299371 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
18 1219 0,06% 88489 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
19 1132 0,05% 162746 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
20 1040 0,05% 5915 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
21 999 0,05% 142752 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
22 835 0,04% 84786 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
23 790 0,04% 27284 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
24 737 0,03% 94700 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
25 730 0,03% 112952 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
26 693 0,03% 106873 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
27 598 0,03% 62478 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
28 453 0,02% 320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
29 427 0,02% 53255 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
30 397 0,02% 37980 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html

Top 10 of 805 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 74244 3,39% 12061413 31,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 44468 2,03% 7246558 18,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
3 133135 6,09% 7027584 18,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 12904 0,59% 1918922 5,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
5 19532 0,89% 1785387 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 15999 0,73% 1518803 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 15962 0,73% 1016071 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 340 0,02% 850329 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
9 5300 0,24% 847917 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 3071 0,14% 475506 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 of 241 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1619089 74,03% 218874 81,51% /
2 15962 0,73% 9709 3,62% /webalizer/usage_201907.html
3 15999 0,73% 7442 2,77% /webalizer/usage_201908.html
4 7232 0,33% 5449 2,03% /webalizer/usage_201905.html
5 19532 0,89% 4919 1,83% /webalizer/usage_201909.html
6 6375 0,29% 3992 1,49% /webalizer/usage_201906.html
7 12904 0,59% 2733 1,02% /webalizer/usage_201904.html
8 45029 2,06% 2374 0,88% /webalizer/
9 133135 6,09% 2149 0,80% /webalizer/usage_201910.html
10 74244 3,39% 884 0,33% /webalizer/usage_201604.html

Top 10 of 204 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1619089 74,03% 107089 81,27% /
2 15962 0,73% 4946 3,75% /webalizer/usage_201907.html
3 15999 0,73% 4089 3,10% /webalizer/usage_201908.html
4 19532 0,89% 2685 2,04% /webalizer/usage_201909.html
5 7232 0,33% 2280 1,73% /webalizer/usage_201905.html
6 12904 0,59% 2165 1,64% /webalizer/usage_201904.html
7 6375 0,29% 1773 1,35% /webalizer/usage_201906.html
8 133135 6,09% 1214 0,92% /webalizer/usage_201910.html
9 45029 2,06% 559 0,42% /webalizer/
10 74244 3,39% 501 0,38% /webalizer/usage_201604.html

Top 30 of 41311 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 497556 22,75% 497555 24,35% 142111 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 5.188.210.3
2 90171 4,12% 90171 4,41% 27122 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 128.72.27.56
3 84902 3,88% 84902 4,15% 857877 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 198 0,06% 185.231.68.32
4 72840 3,33% 72839 3,56% 16281 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 178.137.16.19
5 72356 3,31% 72356 3,54% 16040 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.115.189.26
6 71897 3,29% 71887 3,52% 21622 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 128.72.26.94
7 51229 2,34% 51229 2,51% 11379 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.118.159.29
8 34295 1,57% 34295 1,68% 7614 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.116.226
9 32907 1,50% 32907 1,61% 7317 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.83.228
10 31853 1,46% 31853 1,56% 7061 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 178.137.86.239
11 29485 1,35% 29485 1,44% 6536 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 37.115.186.39
12 28175 1,29% 28175 1,38% 6246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.122.170
13 25613 1,17% 25613 1,25% 4182156 10,89% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,02% 178.159.37.125
14 25291 1,16% 25290 1,24% 3940779 10,26% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,04% 194.67.199.149
15 24660 1,13% 24660 1,21% 5467 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 46.119.113.28
16 22843 1,04% 22843 1,12% 5064 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.92.163
17 19770 0,90% 19770 0,97% 3230543 8,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 195.154.251.162
18 16519 0,76% 16518 0,81% 2555544 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,06% 5.8.45.2
19 11826 0,54% 11826 0,58% 1851664 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,01% 5.45.69.157
20 10456 0,48% 10456 0,51% 1602177 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,01% 5.8.47.2
21 9990 0,46% 9990 0,49% 1503971 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,01% 185.14.193.2
22 8823 0,40% 8823 0,43% 1956 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 127.0.0.1
23 7935 0,36% 7935 0,39% 1294887 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,06% 178.159.37.55
24 6928 0,32% 6928 0,34% 76604 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,01% 185.212.171.144
25 6014 0,27% 6013 0,29% 936357 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,00% 5.8.46.2
26 5898 0,27% 2 0,00% 2616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.120.238.175
27 5898 0,27% 2 0,00% 2616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.109.218.212
28 5898 0,27% 2 0,00% 2616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.109.15.225
29 5715 0,26% 5715 0,28% 1161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 81.23.109.186
30 5126 0,23% 5126 0,25% 840088 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 223 0,07% 5.188.210.57

Top 10 of 41311 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 25613 1,17% 25613 1,25% 4182156 10,89% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,02% 178.159.37.125
2 25291 1,16% 25290 1,24% 3940779 10,26% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,04% 194.67.199.149
3 19770 0,90% 19770 0,97% 3230543 8,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 195.154.251.162
4 16519 0,76% 16518 0,81% 2555544 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,06% 5.8.45.2
5 11826 0,54% 11826 0,58% 1851664 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,01% 5.45.69.157
6 10456 0,48% 10456 0,51% 1602177 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,01% 5.8.47.2
7 9990 0,46% 9990 0,49% 1503971 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,01% 185.14.193.2
8 7935 0,36% 7935 0,39% 1294887 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,06% 178.159.37.55
9 6014 0,27% 6013 0,29% 936357 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,00% 5.8.46.2
10 84902 3,88% 84902 4,15% 857877 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 198 0,06% 185.231.68.32

Top 30 of 13137 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 495896 22,68% http://albuteroli.com/
2 215558 9,86% - (Direct Request)
3 100179 4,58% https://www.kabvgroup.ru/
4 61879 2,83% https://www.soska.site/
5 53040 2,43% http://canadianlpharmacy.com/index.html
6 52829 2,42% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 52823 2,42% http://cialisvie.com/index.html
8 52748 2,41% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
9 52653 2,41% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
10 52527 2,40% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
11 52493 2,40% http://canadianjpharmacy.com/index.html
12 52414 2,40% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
13 52363 2,39% http://canadianbpharmacy.com/index.html
14 52358 2,39% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
15 22885 1,05% http://albendazoletablets.com/
16 22829 1,04% http://amoxicillin500.com/
17 22772 1,04% http://albuterol100.com/
18 22721 1,04% http://doxycycline1.com/
19 22676 1,04% http://prednisolone40.com/
20 22653 1,04% http://lasix100.com/
21 22602 1,03% http://lisinopril40.com/
22 22596 1,03% http://tadalafil2.com/
23 22545 1,03% http://valtrex1.com/
24 22401 1,02% http://synthroid1.com/
25 16755 0,77% https://bestdiykits.com
26 6902 0,32% https://sparktrade.ru
27 6823 0,31% https://sparklogic.ru
28 6757 0,31% http://cialisvie.com/
29 6686 0,31% http://viagraawithoutdoctor.com/
30 6654 0,30% http://canadianbpharmacy.com/

Top 15 of 1166 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 239475 10,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 98894 4,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 46511 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 46342 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 43088 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
6 37126 1,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 35078 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 28668 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3
9 25899 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 25742 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 24318 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/
12 23511 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 22982 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 21890 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
15 21801 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Usage by Location for October 2019

Top 30 of 155 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 940132 42,99% 927281 45,37% 20668606 53,83% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 370700 16,95% 350364 17,14% 4980172 12,97% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 354124 16,19% 347212 16,99% 6222042 16,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 167491 7,66% 112557 5,51% 782625 2,04% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 73801 3,37% 51132 2,50% 163178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% China
6 26602 1,22% 26155 1,28% 3448257 8,98% 0 0,00% 0 0,00% France
7 22621 1,03% 20466 1,00% 38807 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 21132 0,97% 20546 1,01% 42097 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
9 16735 0,77% 15914 0,78% 21327 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
10 12946 0,59% 1530 0,07% 6411 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
11 12347 0,56% 11801 0,58% 24956 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
12 11819 0,54% 10167 0,50% 694259 1,81% 0 0,00% 0 0,00% Germany
13 10111 0,46% 10036 0,49% 6236 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
14 9210 0,42% 9002 0,44% 16181 0,04% 0 0,00% 0 0,00% India
15 7903 0,36% 7783 0,38% 153223 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 7464 0,34% 7249 0,35% 12500 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 6401 0,29% 6232 0,30% 20069 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
18 5727 0,26% 5674 0,28% 4073 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
19 5404 0,25% 5232 0,26% 8201 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
20 4869 0,22% 4616 0,23% 78996 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Romania
21 4617 0,21% 2901 0,14% 11566 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
22 4503 0,21% 3466 0,17% 7139 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 4254 0,19% 4030 0,20% 5812 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Iran
24 4241 0,19% 4048 0,20% 158593 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
25 3928 0,18% 3665 0,18% 102340 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Poland
26 3490 0,16% 3356 0,16% 6090 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
27 3254 0,15% 3209 0,16% 285994 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
28 3056 0,14% 2893 0,14% 3424 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 3039 0,14% 2940 0,14% 8128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
30 2984 0,14% 2802 0,14% 5280 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain


Generated by Webalizer Version 2.01