Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2020
Készült: 01-máj-2020 06:45 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2020
Összes Találat 2583946
Összes File 2447255
Összes Lapok 2569276
Összes Látogatók 399909
Total kB Files 55285196
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 38459
Összes különbözõ URL 1118
Összes különbözõ Hivatkozás 3418
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1516
. Átlag Maximum
Találat/óra 3588 36792
Találat/nap 86131 153240
File/nap 81575 148002
Lap/nap 85642 152751
Látogató/nap 13330 19661
kB Files per Day 1842840 3584842
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 2
Code 200 - OK 2447255
Code 206 - Partial Content 5950
Code 301 - Moved Permanently 173
Code 302 - Found 15728
Code 304 - Not Modified 20181
Code 400 - Bad Request 259
Code 401 - Unauthorized 19
Code 403 - Forbidden 44089
Code 404 - Not Found 29407
Code 405 - Method Not Allowed 18
Code 408 - Request Timeout 20810
Code 500 - Internal Server Error 46
Code 501 - Not Implemented 9

Napi használat: April 2020

Napi Statisztika: April 2020
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 116532 4,51% 110909 4,53% 116134 4,52% 16424 4,11% 5449 14,17% 3147587 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 80565 3,12% 76208 3,11% 80077 3,12% 15953 3,99% 4703 12,23% 2984070 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 78918 3,05% 74976 3,06% 78459 3,05% 17424 4,36% 4229 11,00% 3584842 6,48% 0 0,00% 0 0,00%
4 98874 3,83% 88952 3,63% 98489 3,83% 17447 4,36% 4102 10,67% 3158923 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 97273 3,76% 93313 3,81% 96399 3,75% 17336 4,33% 3900 10,14% 3236313 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
6 99975 3,87% 90546 3,70% 99458 3,87% 16255 4,06% 3257 8,47% 3271448 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
7 153240 5,93% 148002 6,05% 152751 5,95% 19661 4,92% 5777 15,02% 3397286 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 94579 3,66% 90487 3,70% 94157 3,66% 15976 3,99% 3533 9,19% 3118684 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
9 90091 3,49% 85253 3,48% 89577 3,49% 16976 4,24% 4121 10,72% 3003390 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 62702 2,43% 59332 2,42% 62329 2,43% 12699 3,18% 3848 10,01% 916281 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
11 134122 5,19% 130028 5,31% 133738 5,21% 15733 3,93% 5657 14,71% 1480955 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 67989 2,63% 62074 2,54% 67501 2,63% 10776 2,69% 2870 7,46% 1179481 2,13% 0 0,00% 0 50,00%
13 70373 2,72% 67054 2,74% 69903 2,72% 10800 2,70% 2871 7,47% 1739167 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 85054 3,29% 80456 3,29% 84250 3,28% 11860 2,97% 3450 8,97% 2189521 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 75307 2,91% 71526 2,92% 74746 2,91% 10873 2,72% 2751 7,15% 1756155 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 68765 2,66% 64897 2,65% 68206 2,65% 10570 2,64% 2741 7,13% 1241368 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 66001 2,55% 62933 2,57% 65621 2,55% 10104 2,53% 2758 7,17% 1440562 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 123464 4,78% 118068 4,82% 122977 4,79% 14144 3,54% 5244 13,64% 1539370 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 69209 2,68% 64350 2,63% 68743 2,68% 11296 2,82% 3292 8,56% 946386 1,71% 0 0,00% 0 50,00%
20 59747 2,31% 55723 2,28% 59258 2,31% 10593 2,65% 2780 7,23% 773751 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 61812 2,39% 58225 2,38% 61221 2,38% 10125 2,53% 2963 7,70% 851544 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 70466 2,73% 66602 2,72% 69972 2,72% 10846 2,71% 3316 8,62% 1178514 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
23 59740 2,31% 56242 2,30% 59321 2,31% 10581 2,65% 2882 7,49% 1025795 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 128369 4,97% 123586 5,05% 127950 4,98% 19094 4,77% 5790 15,05% 945689 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 86660 3,35% 82605 3,38% 86197 3,35% 11604 2,90% 3726 9,69% 1484246 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 118439 4,58% 114282 4,67% 117991 4,59% 14192 3,55% 4871 12,67% 1551178 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 80065 3,10% 76039 3,11% 79648 3,10% 12013 3,00% 4053 10,54% 1230335 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 62501 2,42% 59143 2,42% 62028 2,41% 9745 2,44% 3077 8,00% 995957 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 58165 2,25% 54564 2,23% 57716 2,25% 10137 2,53% 3007 7,82% 890806 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
30 64949 2,51% 60880 2,49% 64459 2,51% 10511 2,63% 2664 6,93% 1025593 1,86% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2020

Óránkénti Statisztika: April 2020
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3347 100423 3,89% 3197 95933 3,92% 3329 99891 3,89% 80178 2405338 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3372 101183 3,92% 3242 97262 3,97% 3357 100713 3,92% 76927 2307797 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3909 117277 4,54% 3770 113105 4,62% 3882 116481 4,53% 79894 2396829 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3894 116825 4,52% 3769 113095 4,62% 3876 116303 4,53% 77001 2310030 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3175 95277 3,69% 3056 91684 3,75% 3158 94750 3,69% 77584 2327523 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4230 126918 4,91% 4089 122675 5,01% 4212 126384 4,92% 78824 2364731 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5169 155076 6,00% 4757 142732 5,83% 5150 154517 6,01% 81663 2449895 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3655 109671 4,24% 3493 104792 4,28% 3635 109057 4,24% 77149 2314461 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3836 115080 4,45% 3655 109663 4,48% 3811 114350 4,45% 75274 2258224 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3710 111329 4,31% 3528 105840 4,32% 3687 110620 4,31% 75028 2250847 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3666 110000 4,26% 3474 104244 4,26% 3646 109408 4,26% 77382 2321463 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3352 100589 3,89% 3190 95714 3,91% 3338 100163 3,90% 76035 2281061 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3957 118711 4,59% 3764 112927 4,61% 3942 118265 4,60% 79154 2374607 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4600 138002 5,34% 4404 132131 5,40% 4585 137557 5,35% 81218 2436544 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3980 119415 4,62% 3782 113477 4,64% 3963 118917 4,63% 77385 2321550 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3148 94443 3,65% 2955 88676 3,62% 3127 93825 3,65% 73834 2215012 4,01% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
16 2827 84828 3,28% 2661 79843 3,26% 2809 84280 3,28% 71356 2140683 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2595 77875 3,01% 2425 72761 2,97% 2578 77346 3,01% 70717 2121512 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2819 84599 3,27% 2638 79164 3,23% 2802 84061 3,27% 70028 2100849 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2911 87352 3,38% 2678 80348 3,28% 2894 86840 3,38% 73450 2203508 3,99% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
20 3487 104632 4,05% 3272 98167 4,01% 3444 103342 4,02% 77493 2324783 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3601 108046 4,18% 3269 98075 4,01% 3567 107021 4,17% 80477 2414302 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3666 110002 4,26% 3434 103022 4,21% 3646 109382 4,26% 78030 2340887 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3213 96393 3,73% 3064 91925 3,76% 3193 95803 3,73% 76759 2302759 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 1118 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1124475 43,52% 9553905 17,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 949708 36,75% 240444 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /
3 75066 2,91% 12226984 22,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 48633 1,88% 5096480 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
5 39956 1,55% 2220552 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 28535 1,10% 3252956 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
7 22929 0,89% 3689269 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 21513 0,83% 2088369 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 20741 0,80% 1854418 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 18631 0,72% 3056809 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
11 17536 0,68% 141340 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
12 15747 0,61% 118531 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
13 15552 0,60% 2392365 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
14 10854 0,42% 1767719 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
15 7074 0,27% 192400 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
16 4418 0,17% 664986 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
17 4337 0,17% 696424 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
18 3865 0,15% 610001 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
19 3624 0,14% 580057 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
20 3348 0,13% 509578 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
21 2971 0,11% 432898 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
22 2403 0,09% 375092 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
23 1778 0,07% 240837 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
24 1558 0,06% 243468 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
25 1460 0,06% 229626 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
26 1458 0,06% 231163 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
27 1415 0,05% 221946 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
28 1287 0,05% 178029 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
29 1255 0,05% 189390 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
30 1209 0,05% 142108 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 of 1118 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 75066 2,91% 12226984 22,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 1124475 43,52% 9553905 17,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 48633 1,88% 5096480 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
4 22929 0,89% 3689269 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 28535 1,10% 3252956 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 18631 0,72% 3056809 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
7 15552 0,60% 2392365 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 39956 1,55% 2220552 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 21513 0,83% 2088369 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 20741 0,80% 1854418 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 of 184 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 949708 36,75% 242525 67,66% /
2 1124475 43,52% 54880 15,31% /webalizer/
3 39956 1,55% 17480 4,88% /webalizer/usage_201907.html
4 48633 1,88% 11752 3,28% /webalizer/usage_201908.html
5 20741 0,80% 6039 1,68% /webalizer/usage_201905.html
6 28535 1,10% 5882 1,64% /webalizer/usage_201906.html
7 21513 0,83% 5851 1,63% /webalizer/usage_201909.html
8 15552 0,60% 2430 0,68% /webalizer/usage_201904.html
9 17536 0,68% 657 0,18% /phpmyadmin/url.php
10 7074 0,27% 439 0,12% /webalizer/usage_201902.html

Top 10 of 382 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 949708 36,75% 194379 72,37% /
2 1124475 43,52% 27323 10,17% /webalizer/
3 39956 1,55% 14255 5,31% /webalizer/usage_201907.html
4 48633 1,88% 9571 3,56% /webalizer/usage_201908.html
5 20741 0,80% 4860 1,81% /webalizer/usage_201905.html
6 28535 1,10% 4788 1,78% /webalizer/usage_201906.html
7 21513 0,83% 4771 1,78% /webalizer/usage_201909.html
8 15552 0,60% 1854 0,69% /webalizer/usage_201904.html
9 17536 0,68% 620 0,23% /phpmyadmin/url.php
10 1108 0,04% 310 0,12% /webalizer/usage_201903.html

Top 30 of 38459 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 463191 17,93% 463191 18,93% 113988 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 5.188.210.3
2 295103 11,42% 295103 12,06% 3538642 6,40% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,00% 2.61.189.150
3 241823 9,36% 241811 9,88% 2898870 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,00% 2.61.125.130
4 115171 4,46% 115165 4,71% 18886448 34,16% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,06% 62.210.162.119
5 80132 3,10% 80131 3,27% 960868 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 2.61.242.241
6 67769 2,62% 67758 2,77% 155565 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,01% 193.8.40.126
7 51647 2,00% 51647 2,11% 633953 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.121.185.43
8 19933 0,77% 17534 0,72% 158798 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 640 0,16% 216.244.66.250
9 16309 0,63% 16309 0,67% 3313 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 37.113.175.213
10 14257 0,55% 14257 0,58% 4288 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 128.72.19.5
11 11397 0,44% 5699 0,23% 49408 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 27.50.21.153
12 11397 0,44% 5699 0,23% 49391 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.62.41.112
13 11114 0,43% 11106 0,45% 136762 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,04% 51.104.227.125
14 8638 0,33% 8638 0,35% 1915 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
15 8544 0,33% 7306 0,30% 6555 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 210.59.0.1
16 8416 0,33% 8416 0,34% 1388369 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,01% 5.188.210.79
17 8298 0,32% 8298 0,34% 1368424 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,01% 5.188.210.61
18 7968 0,31% 7968 0,33% 1314530 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,01% 5.188.210.242
19 7862 0,30% 7727 0,32% 18457 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,01% 186.227.185.2
20 7229 0,28% 7016 0,29% 1122194 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,02% 5.188.210.56
21 6732 0,26% 6732 0,28% 1110774 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,02% 5.188.210.36
22 5923 0,23% 5862 0,24% 13929 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 424 0,11% 222.107.107.120
23 5820 0,23% 5820 0,24% 960275 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,04% 62.210.202.34
24 5799 0,22% 5735 0,23% 13440 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 417 0,10% 168.234.196.108
25 5747 0,22% 5747 0,23% 13200 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,01% 34.250.48.179
26 5621 0,22% 5618 0,23% 12705 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,01% 103.84.109.106
27 5281 0,20% 5281 0,22% 871454 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,01% 5.188.210.58
28 5214 0,20% 5214 0,21% 1960 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,01% 31.41.107.95
29 4712 0,18% 4712 0,19% 10816 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 18.130.239.88
30 4550 0,18% 4421 0,18% 7212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,01% 109.176.179.98

Top 10 of 38459 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 115171 4,46% 115165 4,71% 18886448 34,16% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,06% 62.210.162.119
2 295103 11,42% 295103 12,06% 3538642 6,40% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,00% 2.61.189.150
3 241823 9,36% 241811 9,88% 2898870 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,00% 2.61.125.130
4 8416 0,33% 8416 0,34% 1388369 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,01% 5.188.210.79
5 8298 0,32% 8298 0,34% 1368424 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,01% 5.188.210.61
6 7968 0,31% 7968 0,33% 1314530 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,01% 5.188.210.242
7 7229 0,28% 7016 0,29% 1122194 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,02% 5.188.210.56
8 6732 0,26% 6732 0,28% 1110774 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,02% 5.188.210.36
9 80132 3,10% 80131 3,27% 960868 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 2.61.242.241
10 5820 0,23% 5820 0,24% 960275 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,04% 62.210.202.34

Top 30 of 3418 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 163928 6,34% - (Direct Request)
2 105774 4,09% https://www.soska.site/
3 89050 3,45% http://synthroid1.com/
4 88996 3,44% http://lisinopril40.com/
5 88894 3,44% http://clomid2.com/
6 88762 3,44% http://amoxicillin500.com/
7 88734 3,43% http://prednisone0.com/
8 88658 3,43% http://doxycycline1.com/
9 88586 3,43% http://lasix100.com/
10 88401 3,42% http://valtrex1.com/
11 88282 3,42% http://tadalafil20tab.com/
12 88008 3,41% http://tadalafil2.com/
13 65933 2,55% https://gaudiumvitayoga.com/
14 61174 2,37% https://nordwesttrail.ru/
15 59639 2,31% https://atletikaclub.com/
16 52381 2,03% http://canadianonlinepharmacyhq.com
17 51577 2,00% https://clomid7.com
18 50164 1,94% https://www.melanierudchadwick.com/
19 47370 1,83% https://clubajedreztemple.com/
20 45561 1,76% https://diana-bansko.com/
21 41701 1,61% https://tenderlydreaming.com/
22 39301 1,52% https://lebazardereve.com/
23 38490 1,49% https://saddiechoua.com/
24 37575 1,45% https://pattayacityproperty.com/
25 33343 1,29% https://crcd-bih.com/
26 31746 1,23% https://lubstom.ru/
27 30952 1,20% https://cbs33.ru/
28 30637 1,19% http://sievexinnormand.com/
29 13548 0,52% http://playcasinosw.com
30 13518 0,52% http://cbdoilcms.com

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 100,00% http://www.bing.com/

Top 15 of 1516 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 415694 16,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 76610 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 75929 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 57061 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 38125 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 35833 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 27744 1,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/70.0.3538.77 Chrome/70.0.3538.77 Safar
8 27604 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 26053 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
10 25198 0,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
11 24941 0,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
12 24395 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 24338 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/
14 23104 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 22922 0,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

Usage by Location for April 2020

Top 30 of 151 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 732273 28,34% 716922 29,29% 12752224 23,07% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 692944 26,82% 690262 28,21% 8190849 14,82% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 288246 11,16% 235396 9,62% 4870180 8,81% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 186569 7,22% 186354 7,61% 20556964 37,18% 0 0,00% 0 0,00% France
5 73132 2,83% 72904 2,98% 160260 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
6 65582 2,54% 60475 2,47% 185323 0,34% 0 0,00% 0 0,00% China
7 55096 2,13% 53333 2,18% 1020610 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 42492 1,64% 37479 1,53% 2109041 3,81% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 37202 1,44% 35775 1,46% 95376 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
10 32373 1,25% 25329 1,03% 122318 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
11 31014 1,20% 29678 1,21% 79983 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
12 26279 1,02% 24777 1,01% 74866 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 20554 0,80% 3632 0,15% 15454 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
14 19929 0,77% 18888 0,77% 52436 0,09% 0 0,00% 0 0,00% India
15 18669 0,72% 16926 0,69% 506923 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Germany
16 15311 0,59% 14605 0,60% 884688 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 14560 0,56% 13005 0,53% 20192 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 13759 0,53% 12657 0,52% 228617 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Italy
19 13601 0,53% 11569 0,47% 63707 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 9261 0,36% 8953 0,37% 558417 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
21 9162 0,35% 8735 0,36% 20147 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 8577 0,33% 6858 0,28% 24437 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
23 8501 0,33% 7913 0,32% 15108 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
24 7828 0,30% 7348 0,30% 3808 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
25 7178 0,28% 6564 0,27% 16419 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 7074 0,27% 6706 0,27% 123495 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
27 6835 0,26% 6421 0,26% 12702 0,02% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
28 6650 0,26% 6311 0,26% 12749 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
29 6036 0,23% 6023 0,25% 600896 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
30 5932 0,23% 5863 0,24% 13824 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.01