Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: June 2020
Készült: 01-júl-2020 06:35 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: June 2020
Összes Találat 1614835
Összes File 1510785
Összes Lapok 1591675
Összes Látogatók 212716
Total kB Files 29328037
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 21812
Összes különbözõ URL 1014
Összes különbözõ Hivatkozás 2644
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1750
. Átlag Maximum
Találat/óra 2242 7349
Találat/nap 53827 74466
File/nap 50359 66465
Lap/nap 53055 73777
Látogató/nap 7090 10056
kB Files per Day 977601 2214035
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 2
Code 200 - OK 1510785
Code 206 - Partial Content 2941
Code 301 - Moved Permanently 29
Code 302 - Found 8808
Code 304 - Not Modified 10627
Code 400 - Bad Request 438
Code 401 - Unauthorized 10
Code 403 - Forbidden 10712
Code 404 - Not Found 52833
Code 405 - Method Not Allowed 108
Code 408 - Request Timeout 17522
Code 500 - Internal Server Error 20

Napi használat: June 2020

Napi Statisztika: June 2020
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 31439 1,95% 29942 1,98% 31132 1,96% 3336 1,57% 975 4,47% 1063350 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 34552 2,14% 32790 2,17% 34110 2,14% 3712 1,75% 1045 4,79% 565435 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 32517 2,01% 30715 2,03% 32068 2,01% 3402 1,60% 1077 4,94% 588589 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 56559 3,50% 52180 3,45% 55063 3,46% 5278 2,48% 2045 9,38% 867363 2,96% 0 9,09% 0 0,00%
5 54978 3,40% 48863 3,23% 52757 3,31% 7121 3,35% 2253 10,33% 740151 2,52% 0 31,82% 0 0,00%
6 54254 3,36% 51351 3,40% 53549 3,36% 7158 3,37% 2516 11,53% 751487 2,56% 0 4,55% 0 0,00%
7 71308 4,42% 64123 4,24% 70191 4,41% 8145 3,83% 2773 12,71% 1126763 3,84% 0 9,09% 0 33,33%
8 53122 3,29% 46429 3,07% 50218 3,16% 8511 4,00% 2837 13,01% 1226189 4,18% 0 31,82% 0 0,00%
9 74466 4,61% 66465 4,40% 73777 4,64% 8643 4,06% 2840 13,02% 1178550 4,02% 0 4,55% 0 0,00%
10 65827 4,08% 61604 4,08% 65373 4,11% 9243 4,35% 2599 11,92% 947188 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 51903 3,21% 49581 3,28% 51510 3,24% 9129 4,29% 2957 13,56% 697540 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 66164 4,10% 62155 4,11% 65832 4,14% 9374 4,41% 2565 11,76% 724171 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 49969 3,09% 41524 2,75% 45989 2,89% 8948 4,21% 2545 11,67% 850847 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 46557 2,88% 43907 2,91% 46176 2,90% 9385 4,41% 2562 11,75% 926111 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
15 57607 3,57% 54616 3,62% 57234 3,60% 9304 4,37% 2939 13,47% 777945 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 63813 3,95% 61260 4,05% 63415 3,98% 10056 4,73% 2348 10,76% 980635 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 57519 3,56% 54016 3,58% 56533 3,55% 9652 4,54% 2369 10,86% 1086891 3,71% 0 9,09% 0 0,00%
18 37974 2,35% 35843 2,37% 37548 2,36% 8048 3,78% 1260 5,78% 855432 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 48175 2,98% 42989 2,85% 47764 3,00% 7359 3,46% 1210 5,55% 925220 3,15% 0 0,00% 0 33,33%
20 61478 3,81% 58507 3,87% 61147 3,84% 7281 3,42% 1228 5,63% 2214035 7,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 68551 4,25% 66464 4,40% 68049 4,28% 6983 3,28% 1231 5,64% 1972141 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 53907 3,34% 51557 3,41% 53538 3,36% 6702 3,15% 1225 5,62% 807090 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 53819 3,33% 51693 3,42% 53421 3,36% 6427 3,02% 1218 5,58% 810651 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 62546 3,87% 60663 4,02% 62185 3,91% 6046 2,84% 1158 5,31% 892117 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 58308 3,61% 56481 3,74% 57880 3,64% 5866 2,76% 1145 5,25% 886691 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 40267 2,49% 38516 2,55% 39909 2,51% 5895 2,77% 1171 5,37% 588390 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 35904 2,22% 33964 2,25% 35462 2,23% 5770 2,71% 1075 4,93% 621840 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 50319 3,12% 48015 3,18% 49798 3,13% 5664 2,66% 1146 5,25% 1149223 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
29 65075 4,03% 61090 4,04% 64622 4,06% 5522 2,60% 1084 4,97% 1301654 4,44% 0 0,00% 0 33,33%
30 55958 3,47% 53482 3,54% 55425 3,48% 5820 2,74% 1210 5,55% 1204351 4,11% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: June 2020

Óránkénti Statisztika: June 2020
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 2280 68423 4,24% 2162 64887 4,29% 2254 67624 4,25% 44048 1321437 4,51% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
1 2204 66123 4,09% 2110 63320 4,19% 2191 65749 4,13% 40472 1214155 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2311 69352 4,29% 2153 64611 4,28% 2285 68576 4,31% 41635 1249056 4,26% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
3 2601 78041 4,83% 2216 66499 4,40% 2454 73644 4,63% 42468 1274025 4,34% 0 0 0,00% 0 0 66,67%
4 2397 71920 4,45% 2280 68412 4,53% 2376 71309 4,48% 42468 1274054 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2274 68249 4,23% 2146 64384 4,26% 2234 67039 4,21% 43335 1300064 4,43% 0 0 9,09% 0 0 0,00%
6 2350 70505 4,37% 2237 67110 4,44% 2318 69552 4,37% 43378 1301336 4,44% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
7 2344 70322 4,35% 2240 67225 4,45% 2328 69840 4,39% 43859 1315781 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2184 65529 4,06% 2062 61879 4,10% 2157 64711 4,07% 42618 1278534 4,36% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
9 2320 69614 4,31% 2181 65434 4,33% 2306 69189 4,35% 42034 1261034 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2334 70030 4,34% 2185 65556 4,34% 2320 69625 4,37% 42155 1264661 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2453 73593 4,56% 2313 69410 4,59% 2427 72818 4,57% 44495 1334850 4,55% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
12 2351 70537 4,37% 2226 66798 4,42% 2324 69720 4,38% 42509 1275256 4,35% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
13 2282 68488 4,24% 2157 64724 4,28% 2268 68040 4,27% 41771 1253136 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2209 66279 4,10% 2032 60980 4,04% 2181 65457 4,11% 40483 1214498 4,14% 0 0 4,55% 0 0 33,33%
15 2098 62946 3,90% 1979 59395 3,93% 2081 62433 3,92% 37729 1131857 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1935 58064 3,60% 1803 54097 3,58% 1904 57129 3,59% 35464 1063924 3,63% 0 0 13,64% 0 0 0,00%
17 1914 57426 3,56% 1768 53064 3,51% 1886 56599 3,56% 34834 1045030 3,56% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
18 1790 53710 3,33% 1678 50358 3,33% 1776 53284 3,35% 34649 1039479 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1942 58284 3,61% 1770 53126 3,52% 1893 56790 3,57% 34097 1022923 3,49% 0 0 13,64% 0 0 0,00%
20 2165 64951 4,02% 2012 60371 4,00% 2120 63616 4,00% 37151 1114517 3,80% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
21 2324 69724 4,32% 2177 65330 4,32% 2284 68542 4,31% 41859 1255782 4,28% 0 0 4,55% 0 0 0,00%
22 2413 72401 4,48% 2253 67606 4,47% 2372 71184 4,47% 42150 1264506 4,31% 0 0 9,09% 0 0 0,00%
23 2344 70324 4,35% 2206 66209 4,38% 2306 69205 4,35% 41938 1258140 4,29% 0 0 9,09% 0 0 0,00%

Top 30 of 1014 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 727022 45,02% 181352 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /
2 555890 34,42% 6662208 22,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 56668 3,51% 9232683 31,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 34159 2,12% 276121 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 24268 1,50% 859980 2,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 17495 1,08% 789155 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 9344 0,58% 70399 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 8929 0,55% 415849 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 8594 0,53% 385484 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 8406 0,52% 287763 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 6980 0,43% 1128911 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
12 6475 0,40% 957439 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 5351 0,33% 848436 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
14 4880 0,30% 798439 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
15 3903 0,24% 629725 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
16 3650 0,23% 586427 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
17 3613 0,22% 68958 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
18 2939 0,18% 476744 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
19 2353 0,15% 377056 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
20 2314 0,14% 365105 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
21 2106 0,13% 331206 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
22 2073 0,13% 330327 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
23 1847 0,11% 290358 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
24 1743 0,11% 276327 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
25 1626 0,10% 259597 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
26 1035 0,06% 156535 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
27 1007 0,06% 144850 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
28 991 0,06% 134414 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
29 909 0,06% 138710 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
30 849 0,05% 128167 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html

Top 10 of 1014 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 56668 3,51% 9232683 31,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 555890 34,42% 6662208 22,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 6980 0,43% 1128911 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 6475 0,40% 957439 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
5 24268 1,50% 859980 2,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 5351 0,33% 848436 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
7 4880 0,30% 798439 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
8 17495 1,08% 789155 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
9 289 0,02% 740307 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
10 3903 0,24% 629725 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 168 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 727022 45,02% 151437 76,36% /
2 24268 1,50% 13236 6,67% /webalizer/usage_201907.html
3 17495 1,08% 9125 4,60% /webalizer/usage_201908.html
4 8406 0,52% 4721 2,38% /webalizer/usage_201905.html
5 8929 0,55% 4529 2,28% /webalizer/usage_201906.html
6 8594 0,53% 4419 2,23% /webalizer/usage_201909.html
7 6475 0,40% 1046 0,53% /webalizer/usage_201904.html
8 34159 2,12% 676 0,34% /phpmyadmin/url.php
9 3613 0,22% 319 0,16% /webalizer/usage_201902.html
10 56668 3,51% 300 0,15% /webalizer/usage_201604.html

Top 10 of 372 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 727022 45,02% 119173 76,62% /
2 24268 1,50% 10832 6,96% /webalizer/usage_201907.html
3 17495 1,08% 7594 4,88% /webalizer/usage_201908.html
4 8406 0,52% 3849 2,47% /webalizer/usage_201905.html
5 8594 0,53% 3620 2,33% /webalizer/usage_201909.html
6 8929 0,55% 3601 2,32% /webalizer/usage_201906.html
7 6475 0,40% 828 0,53% /webalizer/usage_201904.html
8 34159 2,12% 633 0,41% /phpmyadmin/url.php
9 555890 34,42% 239 0,15% /webalizer/
10 9344 0,58% 229 0,15% /phpmyadmin/

Top 30 of 21812 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 433180 26,83% 433177 28,67% 106602 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 5.188.210.3
2 239811 14,85% 239811 15,87% 2875108 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 2.61.141.100
3 93235 5,77% 93235 6,17% 1117413 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 2.61.172.4
4 91421 5,66% 91421 6,05% 1095569 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 2.61.134.232
5 54281 3,36% 54281 3,59% 650842 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 2.61.172.113
6 49182 3,05% 49182 3,26% 589508 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.121.185.43
7 33976 2,10% 33919 2,25% 286928 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 485 0,23% 216.244.66.250
8 24985 1,55% 24985 1,65% 5075 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 37.113.175.213
9 13896 0,86% 325 0,02% 11082 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 445 0,21% 216.244.66.201
10 12214 0,76% 1024 0,07% 5856 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,04% 114.67.90.254
11 11497 0,71% 11497 0,76% 1896810 6,47% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 5.188.210.79
12 10455 0,65% 10455 0,69% 1726570 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 5.188.210.83
13 8640 0,54% 8640 0,57% 1915 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
14 8296 0,51% 8296 0,55% 1368926 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,02% 5.188.210.242
15 8120 0,50% 8120 0,54% 1340036 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,02% 5.188.210.36
16 7917 0,49% 7917 0,52% 2381 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 128.72.19.5
17 7752 0,48% 7752 0,51% 1279449 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,02% 5.188.210.61
18 7254 0,45% 7254 0,48% 86906 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.61.79.107
19 6090 0,38% 3045 0,20% 26122 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.131.27.76
20 5898 0,37% 2 0,00% 2616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 31.214.157.81
21 5588 0,35% 5588 0,37% 66969 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.61.91.230
22 4536 0,28% 4536 0,30% 745474 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 266 0,13% 195.154.170.200
23 3558 0,22% 3558 0,24% 515544 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 194.34.133.211
24 3210 0,20% 2508 0,17% 784 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 354 0,17% 12.239.213.243
25 2800 0,17% 2570 0,17% 4710 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 517 0,24% 182.73.15.70
26 2659 0,16% 2077 0,14% 650 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,05% 63.224.174.18
27 2626 0,16% 899 0,06% 7574 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 106.12.194.154
28 2625 0,16% 899 0,06% 8708 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 101.231.101.66
29 2623 0,16% 899 0,06% 8707 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.246.204
30 2540 0,16% 2540 0,17% 414310 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 84.17.47.63

Top 10 of 21812 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 239811 14,85% 239811 15,87% 2875108 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 2.61.141.100
2 11497 0,71% 11497 0,76% 1896810 6,47% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 5.188.210.79
3 10455 0,65% 10455 0,69% 1726570 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 5.188.210.83
4 8296 0,51% 8296 0,55% 1368926 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,02% 5.188.210.242
5 8120 0,50% 8120 0,54% 1340036 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,02% 5.188.210.36
6 7752 0,48% 7752 0,51% 1279449 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,02% 5.188.210.61
7 93235 5,77% 93235 6,17% 1117413 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 2.61.172.4
8 91421 5,66% 91421 6,05% 1095569 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 2.61.134.232
9 4536 0,28% 4536 0,30% 745474 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 266 0,13% 195.154.170.200
10 54281 3,36% 54281 3,59% 650842 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 2.61.172.113

Top 30 of 2644 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 140643 8,71% - (Direct Request)
2 107471 6,66% http://synthroid1.com/
3 82757 5,12% https://nicole-marquez.com/
4 75473 4,67% http://doxycycline1.com/
5 75431 4,67% http://lasix100.com/
6 74966 4,64% http://amoxicillin500.com/
7 74268 4,60% http://tadalafil20tab.com/
8 73720 4,57% http://tadalafil2.com/
9 73347 4,54% https://lamodatifabella.com/
10 61265 3,79% https://mycommunityhealthmatters.org/
11 57602 3,57% https://kitschyspirit.com/
12 53057 3,29% https://lubstom.ru/
13 51901 3,21% https://domzastarekatarina.com/
14 51266 3,17% https://crcd-bih.com/
15 48636 3,01% https://clubajedreztemple.com/
16 43569 2,70% http://lisinopril40.com/
17 43487 2,69% http://prednisone0.com/
18 43126 2,67% http://clomid2.com/
19 43045 2,67% http://valtrex1.com/
20 31711 1,96% http://zithromaxazithromycin.com/
21 31368 1,94% http://tadalafil100.com/
22 30285 1,88% http://retina0.com/
23 12898 0,80% https://xn--24-6kcdg1cufef5a.xn--p1ai/
24 12610 0,78% https://artsabroad.org/
25 7917 0,49% https://www.soska.site/
26 7297 0,45% http://85.90.160.103/phpmyadmin/index.php
27 1228 0,08% http://tretinoine.de.tl
28 1224 0,08% http://nolvadex.onlc.eu
29 1213 0,08% http://amoxili.webnode.fr
30 1178 0,07% http://zithromaxe.onlc.fr

Top 15 of 1750 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 53567 3,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 53288 3,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 52462 3,25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 39868 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 37950 2,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
6 30555 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
7 29755 1,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 27341 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 26833 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 23237 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
11 22885 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 21470 1,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 21098 1,31% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.
14 20844 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
15 20774 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Usage by Location for June 2020

Top 30 of 140 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 596179 36,92% 589196 39,00% 12592740 42,94% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 536220 33,21% 533766 35,33% 6831557 23,29% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 138638 8,59% 108847 7,20% 2621582 8,94% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 57280 3,55% 56877 3,76% 1385771 4,73% 0 0,00% 0 0,00% France
5 46519 2,88% 28483 1,89% 89896 0,31% 0 0,00% 0 0,00% China
6 22879 1,42% 18737 1,24% 816620 2,78% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 20274 1,26% 17213 1,14% 1204326 4,11% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 14967 0,93% 1455 0,10% 2866 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
9 13642 0,84% 12389 0,82% 22476 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 12882 0,80% 11840 0,78% 1035546 3,53% 0 0,00% 0 0,00% Italy
11 12428 0,77% 5220 0,35% 475416 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 11150 0,69% 10280 0,68% 20979 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
13 7757 0,48% 7516 0,50% 18758 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
14 7381 0,46% 6849 0,45% 16548 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 7380 0,46% 6822 0,45% 13336 0,05% 0 0,00% 0 0,00% India
16 5261 0,33% 4890 0,32% 10024 0,03% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
17 4384 0,27% 4088 0,27% 6549 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
18 4179 0,26% 4071 0,27% 407580 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
19 4129 0,26% 1918 0,13% 3474 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
20 4059 0,25% 3833 0,25% 10141 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
21 3961 0,25% 3748 0,25% 7672 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
22 3852 0,24% 2770 0,18% 11002 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
23 3821 0,24% 3543 0,23% 6887 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
24 3771 0,23% 3276 0,22% 4053 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
25 3716 0,23% 3478 0,23% 7673 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
26 3621 0,22% 3351 0,22% 68183 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
27 3546 0,22% 3255 0,22% 9091 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
28 3419 0,21% 3337 0,22% 293238 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 3344 0,21% 3068 0,20% 9908 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 3175 0,20% 2995 0,20% 6031 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01