Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: August 2021
Készült: 01-szept-2021 06:43 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: August 2021
Összes Találat 2636681
Összes File 2593257
Összes Lapok 2621690
Összes Látogatók 52130
Total kB Files 91468494
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 14972
Összes különbözõ URL 290
Összes különbözõ Hivatkozás 6314
Összes különbözõ Felhasználónevek 3
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 3198
. Átlag Maximum
Találat/óra 3543 7774
Találat/nap 85054 105599
File/nap 83653 104176
Lap/nap 84570 105254
Látogató/nap 1681 2292
kB Files per Day 2950597 4258503
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 2593257
Code 206 - Partial Content 103
Code 301 - Moved Permanently 62
Code 302 - Found 2768
Code 304 - Not Modified 1344
Code 400 - Bad Request 248
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 1839
Code 404 - Not Found 20253
Code 408 - Request Timeout 16796
Code 500 - Internal Server Error 5

Napi használat: August 2021

Napi Statisztika: August 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 72840 2,76% 70894 2,73% 72327 2,76% 1726 3,31% 895 5,98% 3579744 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 81230 3,08% 79960 3,08% 80837 3,08% 1716 3,29% 955 6,38% 3376741 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 83016 3,15% 81669 3,15% 82559 3,15% 1837 3,52% 972 6,49% 3575064 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 80748 3,06% 78717 3,04% 80007 3,05% 1874 3,59% 947 6,33% 3569895 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 83786 3,18% 82342 3,18% 83223 3,17% 1699 3,26% 960 6,41% 4174768 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 90397 3,43% 89148 3,44% 90091 3,44% 1741 3,34% 907 6,06% 4132379 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 92471 3,51% 91369 3,52% 92054 3,51% 1518 2,91% 867 5,79% 2558202 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 71728 2,72% 70635 2,72% 71395 2,72% 1413 2,71% 865 5,78% 2208746 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 81760 3,10% 80484 3,10% 81368 3,10% 1481 2,84% 923 6,16% 2044322 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 75150 2,85% 73836 2,85% 74809 2,85% 1575 3,02% 981 6,55% 1987846 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 69845 2,65% 68604 2,65% 69377 2,65% 1669 3,20% 955 6,38% 2732041 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
12 79115 3,00% 77494 2,99% 78401 2,99% 1599 3,07% 920 6,14% 2428292 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 83331 3,16% 82323 3,17% 83016 3,17% 1359 2,61% 930 6,21% 3436874 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 82006 3,11% 80401 3,10% 81624 3,11% 1731 3,32% 976 6,52% 2089313 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 75529 2,86% 74443 2,87% 75217 2,87% 1472 2,82% 849 5,67% 1831097 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 102029 3,87% 100955 3,89% 101729 3,88% 1521 2,92% 916 6,12% 3930975 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 105599 4,00% 104176 4,02% 105254 4,01% 1592 3,05% 942 6,29% 4258503 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
18 94802 3,60% 92187 3,55% 93538 3,57% 1618 3,10% 960 6,41% 2281187 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 77085 2,92% 74861 2,89% 76100 2,90% 1401 2,69% 869 5,80% 1710527 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 87950 3,34% 87086 3,36% 87626 3,34% 1294 2,48% 773 5,16% 2522385 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 93390 3,54% 92334 3,56% 92945 3,55% 1561 2,99% 883 5,90% 2623321 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 73961 2,81% 72373 2,79% 73580 2,81% 1377 2,64% 835 5,58% 2452942 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 74100 2,81% 72886 2,81% 73640 2,81% 1537 2,95% 931 6,22% 3058352 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 94138 3,57% 93007 3,59% 93770 3,58% 1532 2,94% 896 5,98% 2800795 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 89076 3,38% 87414 3,37% 88519 3,38% 1688 3,24% 928 6,20% 2340178 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 92723 3,52% 91443 3,53% 92333 3,52% 2179 4,18% 1062 7,09% 3221899 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 97685 3,70% 96458 3,72% 97236 3,71% 2181 4,18% 1003 6,70% 4227151 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
28 97148 3,68% 95160 3,67% 96206 3,67% 2187 4,20% 915 6,11% 3567760 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
29 79380 3,01% 78293 3,02% 78940 3,01% 2134 4,09% 887 5,92% 3989888 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 92626 3,51% 91494 3,53% 92280 3,52% 2292 4,40% 1037 6,93% 3445056 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
31 82037 3,11% 80811 3,12% 81689 3,12% 2065 3,96% 1021 6,82% 1312251 1,43% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: August 2021

Óránkénti Statisztika: August 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3366 104355 3,96% 3326 103120 3,98% 3350 103850 3,96% 98161 3042988 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3244 100569 3,81% 3199 99195 3,83% 3223 99929 3,81% 92113 2855501 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3032 93995 3,56% 2990 92706 3,57% 3010 93339 3,56% 91171 2826315 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3448 106891 4,05% 3421 106054 4,09% 3431 106380 4,06% 93093 2885891 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3243 100538 3,81% 3195 99070 3,82% 3218 99785 3,81% 97504 3022620 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3190 98907 3,75% 3139 97315 3,75% 3160 97987 3,74% 105148 3259581 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3491 108234 4,10% 3457 107176 4,13% 3473 107691 4,11% 112102 3475172 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3351 103881 3,94% 3297 102231 3,94% 3329 103228 3,94% 117236 3634302 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3574 110820 4,20% 3502 108566 4,19% 3541 109775 4,19% 122815 3807267 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3675 113925 4,32% 3595 111473 4,30% 3653 113247 4,32% 139749 4332215 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3626 112425 4,26% 3552 110124 4,25% 3604 111734 4,26% 144536 4480622 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3709 115003 4,36% 3638 112808 4,35% 3689 114382 4,36% 141381 4382817 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3636 112717 4,27% 3581 111032 4,28% 3619 112213 4,28% 140483 4354986 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3830 118732 4,50% 3765 116716 4,50% 3814 118261 4,51% 143514 4448931 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3554 110190 4,18% 3484 108013 4,17% 3538 109696 4,18% 143814 4458246 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3526 109327 4,15% 3461 107321 4,14% 3510 108815 4,15% 144527 4480322 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3763 116662 4,42% 3692 114473 4,41% 3744 116071 4,43% 141169 4376232 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3775 117054 4,44% 3708 114952 4,43% 3752 116337 4,44% 144835 4489874 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3744 116091 4,40% 3676 113978 4,40% 3727 115539 4,41% 137994 4277817 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3665 113618 4,31% 3601 111654 4,31% 3648 113107 4,31% 122101 3785133 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3499 108482 4,11% 3441 106671 4,11% 3482 107954 4,12% 114407 3546608 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3839 119038 4,51% 3762 116632 4,50% 3819 118399 4,52% 124456 3858136 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3795 117675 4,46% 3732 115708 4,46% 3771 116918 4,46% 121396 3763280 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3469 107552 4,08% 3428 106269 4,10% 3453 107053 4,08% 116892 3623639 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 290 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1063380 40,33% 269995 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1028977 39,03% 12308080 13,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 376591 14,28% 61388310 67,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 89474 3,39% 14551400 15,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
5 4046 0,15% 30591 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 3752 0,14% 90513 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 3457 0,13% 35569 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
8 1434 0,05% 228390 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
9 1369 0,05% 57129 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 1293 0,05% 10320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
11 1170 0,04% 184505 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
12 1031 0,04% 61428 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
13 903 0,03% 142586 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
14 820 0,03% 14175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
15 736 0,03% 55098 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
16 642 0,02% 48146 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 604 0,02% 6653 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.notarypublic.hu/webalizer/usage_202108.html
18 537 0,02% 80625 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
19 513 0,02% 352 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
20 509 0,02% 77869 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
21 492 0,02% 75855 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
22 480 0,02% 18664 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
23 457 0,02% 67668 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
24 437 0,02% 65761 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
25 428 0,02% 360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
26 411 0,02% 357 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
27 404 0,02% 261 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
28 394 0,01% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
29 381 0,01% 246 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
30 324 0,01% 48694 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 of 290 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 376591 14,28% 61388310 67,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 89474 3,39% 14551400 15,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
3 1028977 39,03% 12308080 13,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 272 0,01% 725970 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
5 1063380 40,33% 269995 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1434 0,05% 228390 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 1170 0,04% 184505 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
8 84 0,00% 145972 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /sajtokapocs.hu/log/error.log
9 903 0,03% 142586 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
10 3752 0,14% 90513 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 of 197 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1063380 40,33% 19857 46,10% /
2 1028977 39,03% 5189 12,05% /webalizer/
3 376591 14,28% 2755 6,40% /webalizer/usage_201604.html
4 89474 3,39% 2325 5,40% /webalizer/usage_202012.html
5 3752 0,14% 2142 4,97% /webalizer/usage_202105.html
6 1369 0,05% 851 1,98% /webalizer/usage_201907.html
7 1170 0,04% 774 1,80% /webalizer/usage_202106.html
8 1031 0,04% 626 1,45% /webalizer/usage_201908.html
9 1293 0,05% 605 1,40% /phpmyadmin/url.php
10 3457 0,13% 546 1,27% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 of 170 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1063380 40,33% 10450 41,32% /
2 1028977 39,03% 4005 15,84% /webalizer/
3 376591 14,28% 2424 9,59% /webalizer/usage_201604.html
4 89474 3,39% 1973 7,80% /webalizer/usage_202012.html
5 1369 0,05% 703 2,78% /webalizer/usage_201907.html
6 3752 0,14% 676 2,67% /webalizer/usage_202105.html
7 1170 0,04% 668 2,64% /webalizer/usage_202106.html
8 1293 0,05% 551 2,18% /phpmyadmin/url.php
9 1031 0,04% 508 2,01% /webalizer/usage_201908.html
10 903 0,03% 466 1,84% /webalizer/usage_202010.html

Top 30 of 14972 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1018557 38,63% 1018550 39,28% 12184445 13,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
2 490984 18,62% 490984 18,93% 120828 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 5.188.210.3
3 312901 11,87% 312901 12,07% 94115 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 146 0,28% 195.191.235.64
4 168811 6,40% 168811 6,51% 34290 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 173.212.246.205
5 85342 3,24% 85342 3,29% 13945404 15,25% 0 0,00% 0 0,00% 1821 3,49% 45.12.214.236
6 13351 0,51% 13348 0,51% 676 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 121.46.250.119
7 8929 0,34% 8929 0,34% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
8 7226 0,27% 7226 0,28% 1178301 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 37.120.144.231
9 4897 0,19% 4896 0,19% 796611 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,16% 37.120.218.78
10 4640 0,18% 4640 0,18% 756759 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 194.150.167.108
11 4417 0,17% 4417 0,17% 720122 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,15% 45.133.192.170
12 3920 0,15% 3920 0,15% 639289 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 143.255.58.39
13 3919 0,15% 3919 0,15% 666 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 258 0,49% 49.12.13.109
14 3772 0,14% 3772 0,15% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 257 0,49% 159.69.145.50
15 3759 0,14% 3758 0,14% 612096 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,07% 84.247.50.242
16 3698 0,14% 3698 0,14% 603197 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.197.235.134
17 3608 0,14% 3608 0,14% 588413 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 199.33.69.11
18 3586 0,14% 3586 0,14% 584928 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 131.153.41.218
19 3557 0,13% 3557 0,14% 579987 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 82.145.56.109
20 3058 0,12% 3058 0,12% 498803 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 216.131.68.6
21 3027 0,11% 3027 0,12% 36214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,28% 128.69.252.96
22 3016 0,11% 3016 0,12% 491953 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,16% 217.138.202.42
23 2847 0,11% 2847 0,11% 470267 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.10
24 2821 0,11% 2821 0,11% 460015 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 216.131.72.52
25 2787 0,11% 2787 0,11% 454599 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 185.153.150.15
26 2694 0,10% 2694 0,10% 439430 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 185.163.46.155
27 2694 0,10% 2694 0,10% 439430 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 205.185.223.154
28 2694 0,10% 2694 0,10% 439430 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,06% 216.131.105.64
29 2694 0,10% 2694 0,10% 439289 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 82.145.56.102
30 2691 0,10% 2691 0,10% 438913 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 216.151.183.16

Top 10 of 14972 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 85342 3,24% 85342 3,29% 13945404 15,25% 0 0,00% 0 0,00% 1821 3,49% 45.12.214.236
2 1018557 38,63% 1018550 39,28% 12184445 13,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
3 7226 0,27% 7226 0,28% 1178301 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 37.120.144.231
4 4897 0,19% 4896 0,19% 796611 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,16% 37.120.218.78
5 4640 0,18% 4640 0,18% 756759 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 194.150.167.108
6 4417 0,17% 4417 0,17% 720122 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,15% 45.133.192.170
7 3920 0,15% 3920 0,15% 639289 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 143.255.58.39
8 3759 0,14% 3758 0,14% 612096 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,07% 84.247.50.242
9 3698 0,14% 3698 0,14% 603197 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.197.235.134
10 3608 0,14% 3608 0,14% 588413 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 199.33.69.11

Top 30 of 6314 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 181457 6,88% https://ihumeeting.com/
2 95618 3,63% - (Direct Request)
3 87043 3,30% https://ppsgr.org/
4 84422 3,20% https://spoluprace.org/
5 69997 2,65% https://gerbanglansia.org/
6 69662 2,64% https://k-reklama.net/
7 69552 2,64% https://arthuryasmine.com/
8 53304 2,02% https://trailnivoletclassic.com/
9 52957 2,01% https://meesha-paris-delhi.com/
10 52182 1,98% http://synthroid1.com/
11 50739 1,92% http://doxycycline1.com/
12 50584 1,92% https://ouprc.com/
13 50537 1,92% https://albertomartinelli.com/
14 50496 1,92% http://tadalafil20tab.com/
15 50429 1,91% http://amoxicillin500.com/
16 50399 1,91% http://lasix100.com/
17 50395 1,91% https://icientifico.org/
18 50358 1,91% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
19 50355 1,91% http://tadalafil2.com/
20 49356 1,87% http://valtrex1.com/
21 49091 1,86% http://prednisone0.com/
22 49086 1,86% http://lisinopril40.com/
23 48726 1,85% http://clomid2.com/
24 47412 1,80% https://newcastlewest.org/
25 47200 1,79% https://mustangponydepot.com/
26 46936 1,78% https://universitet-tefekkur.com/
27 37689 1,43% https://podyaka.com.ua/
28 37683 1,43% https://alfacapital.com.ua/
29 37683 1,43% https://krasivye-pozdravleniya.com.ua/
30 37683 1,43% https://www.rentalmobiljakarta.biz/

Top 3 of 3 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 4 0,00% 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% caroline_tabler
3 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% jeana.shackelford@www.emekaolisa

Top 15 of 3198 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 119029 4,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 50706 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.6 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.897.0 Safari/535.6
3 32645 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
4 32606 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 32545 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 32487 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
7 32461 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
8 32407 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
9 32337 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
10 32317 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
11 32314 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 32306 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
13 32305 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
14 32201 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 32168 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Location for August 2021

Top 30 of 109 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1091003 41,38% 1090412 42,05% 17685341 19,33% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 641884 24,34% 636995 24,56% 20908628 22,86% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 429650 16,30% 416106 16,05% 36629387 40,05% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 315966 11,98% 315584 12,17% 455335 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 33488 1,27% 32960 1,27% 5161852 5,64% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 21800 0,83% 18249 0,70% 26887 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
7 12567 0,48% 75 0,00% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
8 7109 0,27% 6929 0,27% 1125082 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 7102 0,27% 6468 0,25% 766007 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 6596 0,25% 6397 0,25% 393017 0,43% 0 0,00% 0 0,00% India
11 6306 0,24% 6242 0,24% 959340 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
12 6208 0,24% 6157 0,24% 982819 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 5530 0,21% 5484 0,21% 843101 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 4936 0,19% 4863 0,19% 300802 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
15 4894 0,19% 4894 0,19% 798281 0,87% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 4204 0,16% 4118 0,16% 671410 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
17 3699 0,14% 3695 0,14% 602313 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
18 3561 0,14% 2120 0,08% 322202 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Germany
19 3543 0,13% 3492 0,13% 546924 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
20 3447 0,13% 3389 0,13% 542043 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
21 2935 0,11% 2912 0,11% 438969 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
22 2756 0,10% 2622 0,10% 306392 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 2048 0,08% 1411 0,05% 192582 0,21% 0 0,00% 0 0,00% France
24 1680 0,06% 1606 0,06% 261335 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
25 1643 0,06% 1408 0,05% 198594 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 1553 0,06% 1053 0,04% 5315 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 1117 0,04% 936 0,04% 12253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
28 1084 0,04% 1082 0,04% 171292 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
29 1074 0,04% 245 0,01% 518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
30 866 0,03% 620 0,02% 6459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01