Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: January 2022
Készült: 01-febr-2022 06:41 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: January 2022
Összes Találat 7104719
Összes File 7001211
Összes Lapok 7083027
Összes Látogatók 121479
Total kB Files 84436291
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 30251
Összes különbözõ URL 421
Összes különbözõ Hivatkozás 5422
Összes különbözõ Felhasználónevek 3
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 2888
. Átlag Maximum
Találat/óra 9549 13814
Találat/nap 229184 272657
File/nap 225845 266351
Lap/nap 228484 271793
Látogató/nap 3918 9365
kB Files per Day 2723751 4109030
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1
Code 200 - OK 7001211
Code 206 - Partial Content 67
Code 301 - Moved Permanently 1101
Code 302 - Found 4536
Code 304 - Not Modified 761
Code 400 - Bad Request 54141
Code 401 - Unauthorized 11
Code 403 - Forbidden 674
Code 404 - Not Found 27714
Code 408 - Request Timeout 14483
Code 500 - Internal Server Error 19

Napi használat: January 2022

Napi Statisztika: January 2022
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 201223 2,83% 200120 2,86% 200673 2,83% 1764 1,45% 926 3,06% 2947690 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 232239 3,27% 230653 3,29% 231282 3,27% 1743 1,43% 916 3,03% 2603166 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 250635 3,53% 248854 3,55% 249861 3,53% 1746 1,44% 939 3,10% 3034841 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 219614 3,09% 217652 3,11% 218687 3,09% 1848 1,52% 984 3,25% 1669464 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 224773 3,16% 223617 3,19% 224253 3,17% 1694 1,39% 954 3,15% 1760264 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 225340 3,17% 223754 3,20% 224711 3,17% 1782 1,47% 999 3,30% 2894341 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 235429 3,31% 234180 3,34% 234907 3,32% 1794 1,48% 1001 3,31% 2337930 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 257497 3,62% 255735 3,65% 256971 3,63% 1788 1,47% 944 3,12% 2633397 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
9 221429 3,12% 219988 3,14% 220935 3,12% 1756 1,45% 924 3,05% 3441896 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 201704 2,84% 200260 2,86% 201180 2,84% 1801 1,48% 1005 3,32% 3583145 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 243719 3,43% 240391 3,43% 243080 3,43% 1764 1,45% 960 3,17% 3186113 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 236821 3,33% 231226 3,30% 236200 3,33% 1923 1,58% 1028 3,40% 3067946 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 191704 2,70% 188109 2,69% 190901 2,70% 1886 1,55% 988 3,27% 1799026 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 231059 3,25% 225453 3,22% 230425 3,25% 3818 3,14% 992 3,28% 1757420 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 134418 1,89% 128652 1,84% 133733 1,89% 5632 4,64% 963 3,18% 3443903 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 167930 2,36% 164421 2,35% 167330 2,36% 5960 4,91% 920 3,04% 2466860 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 215270 3,03% 207443 2,96% 214687 3,03% 7945 6,54% 2641 8,73% 2210984 2,62% 0 0,00% 0 100,00%
18 238561 3,36% 232646 3,32% 237871 3,36% 4407 3,63% 3154 10,43% 1922585 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 252317 3,55% 246083 3,51% 251593 3,55% 2965 2,44% 2017 6,67% 2232780 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 251177 3,54% 242861 3,47% 250459 3,54% 1816 1,49% 964 3,19% 2079043 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 240388 3,38% 234699 3,35% 239811 3,39% 3437 2,83% 2290 7,57% 2921936 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
22 272657 3,84% 266351 3,80% 271793 3,84% 5637 4,64% 4065 13,44% 3166478 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 240478 3,38% 236586 3,38% 239749 3,38% 3749 3,09% 2676 8,85% 4109030 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 213596 3,01% 209747 3,00% 212747 3,00% 4144 3,41% 3047 10,07% 3631537 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
25 255533 3,60% 253626 3,62% 254484 3,59% 4357 3,59% 3179 10,51% 3693784 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 238115 3,35% 236596 3,38% 237452 3,35% 7485 6,16% 5367 17,74% 2307349 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 255206 3,59% 253559 3,62% 254442 3,59% 9252 7,62% 6550 21,65% 2690662 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 250503 3,53% 248919 3,56% 249710 3,53% 9365 7,71% 6446 21,31% 1950843 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 250284 3,52% 247634 3,54% 249623 3,52% 8329 6,86% 5796 19,16% 3263689 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 231215 3,25% 229799 3,28% 230454 3,25% 8609 7,09% 5796 19,16% 1947246 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
31 223885 3,15% 221597 3,17% 223023 3,15% 2156 1,77% 1305 4,31% 3680943 4,36% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: January 2022

Óránkénti Statisztika: January 2022
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9316 288809 4,07% 9132 283104 4,04% 9293 288111 4,07% 94213 2920588 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9037 280159 3,94% 8981 278418 3,98% 9011 279344 3,94% 95523 2961227 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9325 289093 4,07% 9151 283689 4,05% 9299 288287 4,07% 98998 3068931 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9407 291641 4,10% 9365 290329 4,15% 9381 290816 4,11% 105384 3266918 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9477 293816 4,14% 9364 290289 4,15% 9450 292972 4,14% 114567 3551586 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9620 298234 4,20% 9570 296693 4,24% 9588 297254 4,20% 119582 3707051 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9744 302087 4,25% 9551 296104 4,23% 9712 301102 4,25% 119428 3702276 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9746 302143 4,25% 9683 300196 4,29% 9713 301127 4,25% 119060 3690848 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9638 298802 4,21% 9504 294654 4,21% 9609 297888 4,21% 116674 3616884 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9603 297696 4,19% 9456 293156 4,19% 9576 296861 4,19% 117920 3655510 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9722 301402 4,24% 9580 296996 4,24% 9695 300554 4,24% 120040 3721225 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9634 298655 4,20% 9476 293785 4,20% 9592 297361 4,20% 117285 3635849 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9452 293041 4,12% 9249 286740 4,10% 9422 292098 4,12% 121118 3754653 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9440 292643 4,12% 9234 286263 4,09% 9411 291759 4,12% 118722 3680367 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9552 296117 4,17% 9478 293825 4,20% 9524 295272 4,17% 118115 3661580 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9763 302672 4,26% 9538 295693 4,22% 9731 301661 4,26% 118275 3666525 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9287 287903 4,05% 9132 283104 4,04% 9259 287036 4,05% 114643 3553924 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9571 296704 4,18% 9496 294388 4,20% 9539 295732 4,18% 115155 3569801 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9903 306996 4,32% 9761 302597 4,32% 9870 305981 4,32% 115495 3580349 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9721 301381 4,24% 9640 298862 4,27% 9691 300442 4,24% 117325 3637090 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9811 304153 4,28% 9592 297355 4,25% 9783 303299 4,28% 116918 3624455 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9674 299894 4,22% 9534 295559 4,22% 9646 299056 4,22% 113576 3520854 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9359 290133 4,08% 9217 285735 4,08% 9332 289298 4,08% 110687 3431302 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9372 290545 4,09% 9150 283677 4,05% 9345 289716 4,09% 105048 3256498 3,86% 0 0 0,00% 0 0 100,00%

Top 30 of 421 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 5065649 71,30% 1023377 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1077994 15,17% 12907627 15,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 428133 6,03% 3448895 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 375662 5,29% 61231263 72,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 21371 0,30% 3209779 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
6 6702 0,09% 36347 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 2255 0,03% 365581 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 1678 0,02% 130902 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 1285 0,02% 204697 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
10 1050 0,01% 19439 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 947 0,01% 27061 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
12 861 0,01% 16092 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
13 842 0,01% 15316 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
14 766 0,01% 114578 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
15 765 0,01% 20780 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
16 565 0,01% 72170 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
17 542 0,01% 358 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
18 535 0,01% 79627 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
19 518 0,01% 12166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
20 478 0,01% 298 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
21 477 0,01% 13398 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
22 468 0,01% 296 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
23 467 0,01% 291 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
24 465 0,01% 393 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
25 462 0,01% 370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
26 371 0,01% 18656 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
27 369 0,01% 46105 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
28 366 0,01% 45717 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
29 302 0,00% 12502 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
30 290 0,00% 8711 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html

Top 10 of 421 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 375662 5,29% 61231263 72,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 1077994 15,17% 12907627 15,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 428133 6,03% 3448895 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 21371 0,30% 3209779 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
5 5065649 71,30% 1023377 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /
6 270 0,00% 721831 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 2255 0,03% 365581 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 1285 0,02% 204697 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
9 1678 0,02% 130902 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
10 766 0,01% 114578 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 of 195 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5065649 71,30% 96267 85,04% /
2 428133 6,03% 2989 2,64% /phpmyadmin/url.php
3 375662 5,29% 1426 1,26% /webalizer/usage_201604.html
4 2255 0,03% 1217 1,08% /webalizer/usage_201912.html
5 1678 0,02% 998 0,88% /webalizer/usage_202105.html
6 765 0,01% 543 0,48% /webalizer/usage_201907.html
7 1285 0,02% 494 0,44% /webalizer/usage_202003.html
8 842 0,01% 447 0,39% /webalizer/usage_201902.html
9 766 0,01% 394 0,35% /webalizer/usage_202104.html
10 21371 0,30% 370 0,33% /webalizer/usage_202201.html

Top 10 of 165 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5065649 71,30% 42871 79,53% /
2 428133 6,03% 3001 5,57% /phpmyadmin/url.php
3 2255 0,03% 1104 2,05% /webalizer/usage_201912.html
4 375662 5,29% 936 1,74% /webalizer/usage_201604.html
5 1678 0,02% 481 0,89% /webalizer/usage_202105.html
6 1285 0,02% 454 0,84% /webalizer/usage_202003.html
7 1050 0,01% 451 0,84% /webalizer/usage_201905.html
8 765 0,01% 432 0,80% /webalizer/usage_201907.html
9 6702 0,09% 425 0,79% /phpmyadmin/
10 766 0,01% 294 0,55% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 of 30251 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 2356462 33,17% 2356462 33,66% 444138 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 260 0,21% 79.110.133.210
2 1754174 24,69% 1754174 25,06% 330621 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,11% 79.110.133.140
3 1077772 15,17% 1077772 15,39% 12906265 15,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 62.113.115.89
4 512505 7,21% 512505 7,32% 126124 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 5.188.210.3
5 371125 5,22% 369685 5,28% 3045607 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 886 0,73% 216.244.66.250
6 210717 2,97% 210713 3,01% 63379 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.92.198.165
7 53900 0,76% 53900 0,77% 16212 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,02% 195.191.235.64
8 45482 0,64% 44322 0,63% 403704 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 843 0,69% 216.244.66.233
9 13938 0,20% 12834 0,18% 120199 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 920 0,76% 216.244.66.229
10 13388 0,19% 13388 0,19% 2719 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
11 8926 0,13% 8926 0,13% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
12 8026 0,11% 8026 0,11% 1229330 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 37.235.48.83
13 6033 0,08% 6033 0,09% 983952 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 194.150.167.108
14 5360 0,08% 5360 0,08% 827641 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% 94.140.112.62
15 4931 0,07% 4930 0,07% 5905 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 178.159.37.25
16 4570 0,06% 3047 0,04% 10396 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 201 0,17% 5.188.62.76
17 4299 0,06% 4299 0,06% 701228 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.221.132.235
18 3970 0,06% 2287 0,03% 36999 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 772 0,64% 216.244.66.201
19 3725 0,05% 3725 0,05% 702 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.110.128.185
20 3449 0,05% 3449 0,05% 586 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 331 0,27% 49.12.13.109
21 3410 0,05% 3410 0,05% 556220 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 82.145.56.103
22 3352 0,05% 3352 0,05% 546759 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 216.131.110.167
23 3245 0,05% 3245 0,05% 529306 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 37.156.216.134
24 3063 0,04% 3063 0,04% 520 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,20% 159.69.145.50
25 3062 0,04% 3062 0,04% 520 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 381 0,31% 212.237.51.151
26 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.225.28.55
27 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.225.28.57
28 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.244.214.126
29 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.245.85.9
30 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.241.82.161

Top 10 of 30251 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1077772 15,17% 1077772 15,39% 12906265 15,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 62.113.115.89
2 371125 5,22% 369685 5,28% 3045607 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 886 0,73% 216.244.66.250
3 8026 0,11% 8026 0,11% 1229330 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 37.235.48.83
4 6033 0,08% 6033 0,09% 983952 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 194.150.167.108
5 5360 0,08% 5360 0,08% 827641 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% 94.140.112.62
6 4299 0,06% 4299 0,06% 701228 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.221.132.235
7 3410 0,05% 3410 0,05% 556220 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 82.145.56.103
8 3352 0,05% 3352 0,05% 546759 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 216.131.110.167
9 3245 0,05% 3245 0,05% 529306 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 37.156.216.134
10 2356462 33,17% 2356462 33,66% 444138 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 260 0,21% 79.110.133.210

Top 30 of 5422 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 597072 8,40% - (Direct Request)
2 252337 3,55% https://www.soska.site/
3 129673 1,83% http://adamscountyhorse.com/
4 115260 1,62% https://lubstom.ru/
5 107382 1,51% birthday.co.ua
6 107076 1,51% appetito.com.ua
7 106635 1,50% vitannyachko.net.ua
8 106332 1,50% pryvit.co.ua
9 106157 1,49% wordsguru.co.ua
10 106130 1,49% happybirthday.co.ua
11 105431 1,48% smach.com.ua
12 104925 1,48% birthday.net.ua
13 104787 1,47% edim.com.ua
14 104456 1,47% vitannya.info
15 104026 1,46% citata.net.ua
16 103786 1,46% vitannya.net
17 103600 1,46% pozdrahub.ru
18 103220 1,45% mammedia.com.ua
19 103008 1,45% teg.com.ua
20 102799 1,45% rozmalovka.com.ua
21 101938 1,43% rozmalyovky.com.ua
22 101644 1,43% rozmalovka.org.ua
23 101585 1,43% rozmalyovky.net.ua
24 101465 1,43% rozmalyovka.com.ua
25 89713 1,26% pryvitannya.com.ua
26 88951 1,25% rozmalovky.com.ua
27 88190 1,24% na-svyata.com.ua
28 87817 1,24% pryvitay.net.ua
29 87213 1,23% kartynky.com.ua
30 86551 1,22% pobazhannya.com.ua

Top 3 of 3 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% brute
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin
3 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% root

Top 15 of 2888 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 4130874 58,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 440764 6,20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 34053 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
4 34017 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 33944 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 33825 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
7 33818 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
8 33796 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
9 33784 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
10 33782 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
11 33770 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
12 33758 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 33748 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 33738 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 33733 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for January 2022

Top 30 of 144 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 4176015 58,78% 4175148 59,63% 990216 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 1370721 19,29% 1316809 18,81% 16707440 19,79% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 716981 10,09% 706089 10,09% 24267310 28,74% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 589331 8,29% 570858 8,15% 22802627 27,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 33835 0,48% 32842 0,47% 5129780 6,08% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 31838 0,45% 31812 0,45% 84762 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Greece
7 17740 0,25% 13579 0,19% 27773 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
8 14596 0,21% 12253 0,18% 995727 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 12816 0,18% 12552 0,18% 1959960 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Romania
10 11938 0,17% 11333 0,16% 1059878 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 11928 0,17% 11878 0,17% 1245118 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Poland
12 9356 0,13% 9321 0,13% 1449221 1,72% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 8672 0,12% 8624 0,12% 106985 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
14 7962 0,11% 155 0,00% 214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
15 7263 0,10% 7090 0,10% 358424 0,42% 0 0,00% 0 0,00% India
16 6373 0,09% 6238 0,09% 972388 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
17 5844 0,08% 5800 0,08% 1818 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
18 5632 0,08% 5576 0,08% 904150 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
19 5325 0,07% 5184 0,07% 422848 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 4614 0,06% 4610 0,07% 741696 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
21 4449 0,06% 4310 0,06% 1397 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
22 4229 0,06% 4077 0,06% 40621 0,05% 0 0,00% 0 0,00% France
23 3771 0,05% 3707 0,05% 571988 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
24 3738 0,05% 3737 0,05% 562490 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Albania
25 2640 0,04% 2590 0,04% 374130 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
26 2445 0,03% 1786 0,03% 202652 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
27 2383 0,03% 2381 0,03% 384467 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
28 2205 0,03% 2172 0,03% 323121 0,38% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
29 2153 0,03% 2151 0,03% 347601 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
30 2137 0,03% 2137 0,03% 348575 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.01